Gambar dan Spesifikasi Tiang Pancang Beton Bulat (Spun Pile)
Maaf... Artikel ini dibuat khusus untuk Pembaca Blog ini. Jika anda ingin memposting ulang pada Blog atau Website anda, silahkan ditulis ulang dengan Narasi dan Bahasa anda sendiri. Terima Kasih...
Advertisement
Pada tulisan kali ini saya menyajikan sedikit Informasi tentang Tiang Pancang Beton. Jika dikategorikan berdasarkan Bentuk, Tiang Pancang Beton ini memiliki 3 macam bentuk, yaitu:
1. (PC Rounded Hollow Pile) |
2. (PC Square Pile) |
3. (PC Triangular Pile) |
Pada Tabel dibawah saya sajikan informasi Spesifikasi Produk Tiang Pancang Bulat (PC Spun Pile), data ini saya ambil dari salah satu Produsen Tiang Pancang Beton di Indonesia.
Diameter Luar D (mm) | Tebal Beton T (mm) | Klasifikasi | Luas Penampang Beton (cm2) | Berat (kg/m) | Panjang L (m) | Beban Axial diperbolehkan (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 60 | A2 | 452 | 113 | 6 - 13 | 72.6 |
A3 | 70.75 | |||||
B | 67.5 | |||||
C | 65.4 | |||||
350 | 65 | A1 | 582 | 145 | 6 - 15 | 93.1 |
A3 | 89.5 | |||||
B | 86.4 | |||||
C | 85 | |||||
400 | 75 | A2 | 766 | 191 | 6 - 16 | 121.1 |
A3 | 117.6 | |||||
B | 114.4 | |||||
C | 111.5 | |||||
450 | 80 | A1 | 930 | 232 | 6 - 16 | 149.5 |
A2 | 145.8 | |||||
A3 | 143.8 | |||||
B | 139.1 | |||||
C | 134.9 | |||||
500 | 90 | A1 | 1159 | 290 | 6 - 16 | 185.3 |
A2 | 181.7 | |||||
A3 | 178.2 | |||||
B | 174.9 | |||||
C | 169 | |||||
600 | 100 | A1 | 1571 | 393 | 6 - 16 | 252.7 |
A2 | 249 | |||||
A3 | 243.2 | |||||
B | 238.3 | |||||
C | 229.5 | |||||
800 | 120 | A1 | 2564 | 641 | 6 - 24 | 415 |
A2 | 406.2 | |||||
A3 | 398.2 | |||||
B | 390.8 | |||||
C | 367.6 | |||||
1000 | 140 | A1 | 3872 | 946 | 6 - 24 | 614 |
A2 | 604.8 | |||||
A3 | 590.6 | |||||
B | 575 | |||||
C | 552.9 | |||||
1200 | 150 | A1 | 4948 | 1237 | 6 - 24 | 802.4 |
A2 | 794 | |||||
A3 | 778.1 | |||||
B | 751.5 | |||||
C | 721.1 |
Informasi Spesifikasi Produk Tiang Pancang Beton bentuk Segi Empat (PC Square Pile) dan bentuk Segi Tiga (PC Triangular Pile), akan saya posting pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita...
Advertisement